Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jippo15/musB | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | +8 | 10 |
Jippo16B | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
YLYP16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
Jippo15/musA | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 3 |
LehPa 2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
YLYT14/15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
Jippo15/musA-Jippo16B 2-4
LehPa 2016-Jippo 15/mus A 5-7
LehPa 2016-Jippo 15/mus B 2-4
YLYT14/15-Jippo 15/mus B 1-1
Jippo 16B-YLYT14/1 5-4
Jippo15/musB-Jippo16B 5-3
YLYT14/15-LehPa16 5-1
Jippo15/mustaB-Jippo15/mustaA 6-1
YLYP16-LehPa16 4-2
Jippo16B-YLYP16 2-4